Monday 12 January 2009

Seven visita (e convence) os 'irmãos'...

Este fim de semana os nossos amigos do Club Lotus Portugal organizaram um mini track-day no Norte. Os Sevens estiveram representados pelo Roadsport Laranja do Shaun Mansbridge (um inglês que vive no Porto) que foi mais rápido que o meu ex-Exige S.

Obrigado ao Club Lotus pela organização e pelas fotos.

Aqui fica uma foto do 7 a fazer o que faz melhor e uma lista de tempos:



Tempos:

CARRO Melhor Media (Km/h) Pior Média 5 Voltas
Caterham 7 54.715 75.7 59.892 55.948
Elise 111R 54.925 71.7 72.289 58.527
Exige S 57.008 70.6 71.085 60.819
Elise R 57.607 70.5 64.722 59.933
Elise S2 58.640 70.0 65.576 60.846 60.846
Elan SE Turbo 59.531 69.6 61.753 60.341
Dax Cosworth 60.384 67.6 69.105 62.760
Elan Sprint DHC 64.804 67.5 73.906 67.187

No comments:

Post a Comment